운송 셰이커 시뮬레이션
다양한 제품과 포장재를 운송하는 동안 차량의 난류와 진동으로 인해 발생하는 손상을 시뮬레이션하여 진동을 견딜 수 있는 능력을 파악할 수 있습니다.
기술 매개변수
회전속도 | 0-300RPM(회전수) 조절 가능 |
속도 표시 정확도 | 1RPM(분당회전수) |
진동 모드 | 왕복운동 |
진폭(피.피 ...) | 25.4mm(인치) |
짐 | 100kg |
테이블 크기 | 1.20*1.1m |
시간 설정 범위 | 0초 ~ 99시간 99M분 99S |
모터 파워 | 1마력 |
속도 조절 모드 | 직류 속도 조절 |
전원 | 220v 50hz |
특징
애플리케이션